Odolný skleník s ocelovou konstrukcí, s vyztužením v bočnicích, polykarbonátem tloušťky až 8 mm, velkými okny v obou čelech, dlouhými profily tloušťky 1 mm a především s alternativní možností stavby na betonový základ.
Podrobné infoŠířka: | 3,00 m |
---|---|
Délka: | 4,00 – 12,00 m |
Zasklení: | polykarbonát |
Tloušťka zasklení: | 4,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm |
Vnitřní vyztužení: | ano |
---|---|
Konstrukce: | ocel |
Tloušťka: | 1,0 mm |
Tvar: | profily |
Vybráno | Vybráno4,0 x 3,0 m | Vybráno4,0 x 3,0 m | Vybráno4,0 x 3,0 m | Vybráno6,0 x 3,0 m | Vybráno6,0 x 3,0 m | Vybráno6,0 x 3,0 m | Vybráno8,0 x 3,0 m | Vybráno8,0 x 3,0 m | Vybráno8,0 x 3,0 m | Vybráno10,0 x 3,0 m | Vybráno10,0 x 3,0 m | Vybráno10,0 x 3,0 m | Vybráno12,0 x 3,0 m | Vybráno12,0 x 3,0 m | Vybráno12,0 x 3,0 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plocha | 12,00 m2 | 12,00 m2 | 12,00 m2 | 18,00 m2 | 18,00 m2 | 18,00 m2 | 24,00 m2 | 24,00 m2 | 24,00 m2 | 30,00 m2 | 30,00 m2 | 30,00 m2 | 36,00 m2 | 36,00 m2 | 36,00 m2 |
Šířka | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m |
Délka | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 6,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 8,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 10,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 12,00 m | 12,00 m |
Výška | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m |
Okna (doporučený počet) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Počet oblouků | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hmotnost | 99 kg | 118 kg | 125 kg | 131 kg | 156 kg | 166 kg | 149 kg | 194 kg | 206 kg | 194 kg | 232 kg | 247 kg | 226 kg | 270 kg | 287 kg |
Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
Tloušťka zasklení | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm |
Přeprava desek | role | volně ložené | volně ložené | role | volně ložené | volně ložené | role | volně ložené | volně ložené | volně ložené | volně ložené | volně ložené | volně ložené | volně ložené | volně ložené |
Plošná hmotnost | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² |
Součinitel prostupu tepla | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,4 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,4 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,4 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,4 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,4 W/m²K |
Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Diskuze
Položit otázkuSkrýt