Základní ocelový skleník s širokým výběrem sily polykarbonátového zasklení od 4 do 16 mm. Konstrukce z ocelových jeklů průřezu 40 x 20 mm o síle 0,85 - 1,05 mm. Skleník je průchozí, má dveře a okna v obou čelech, je bez nutnosti stavby podezdívky.
Podrobné infoŠířka: | 2,60 m |
---|---|
Délka: | 2,00 – 6,00 m |
Zasklení: | polykarbonát |
Tloušťka zasklení: | 4,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm, 16,0 mm |
Vnitřní vyztužení: | ano |
---|---|
Konstrukce: | ocel pozink |
Tloušťka: | 0,85 – 1,05 mm |
Tvar: | jekl 40 × 20 mm |
Vybráno | Vybráno2,0 x 2,6 m | Vybráno4,0 x 2,6 m | Vybráno6,0 x 2,6 m | Vybráno2,0 x 2,6 m | Vybráno4,0 x 2,6 m | Vybráno6,0 x 2,6 m | Vybráno2,0 x 2,6 m | Vybráno4,0 x 2,6 m | Vybráno6,0 x 2,6 m | Vybráno2,0 x 2,6 m | Vybráno4,0 x 2,6 m | Vybráno6,0 x 2,6 m | Vybráno2,0 x 2,6 m | Vybráno4,0 x 2,6 m | Vybráno6,0 x 2,6 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plocha | 5,20 m2 | 10,40 m2 | 15,60 m2 | 5,20 m2 | 10,40 m2 | 15,60 m2 | 5,20 m2 | 10,40 m2 | 15,60 m2 | 5,20 m2 | 10,40 m2 | 15,60 m2 | 5,20 m2 | 10,40 m2 | 15,60 m2 |
Šířka | 2,60 m | 2,60 m | 2,60 m | 2,60 m | 2,60 m | 2,60 m | 2,60 m | 2,60 m | 2,60 m | 2,60 m | 2,60 m | 2,60 m | 2,60 m | 2,60 m | 2,60 m |
Délka | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m |
Výška u hřebene | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m |
Výška u okapu | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m |
Okno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Počet modulů | 1 ks | 2 ks | 3 ks | 1 ks | 2 ks | 3 ks | 1 ks | 2 ks | 3 ks | 1 ks | 2 ks | 3 ks | 1 ks | 2 ks | 3 ks |
Hmotnost | 65 kg | 96 kg | 128 kg | 76 kg | 113 kg | 151 kg | 81 kg | 121 kg | 161 kg | 86 kg | 128 kg | 171 kg | 106 kg | 159 kg | 211 kg |
Tloušťka zasklení | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm |
Plošná hmotnost | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1700 g/m² | 1700 g/m² | 1700 g/m² | 2500 g/m² | 2500 g/m² | 2500 g/m² |
Součinitel prostupu tepla | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,4 W/m²K | 3,4 W/m²K | 3,4 W/m²K | 2,5 W/m²K | 2,5 W/m²K | 2,5 W/m²K | 1,78 W/m²K | 1,78 W/m²K | 1,78 W/m²K |
Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Diskuze
Dobrý den, jak jsou na tomto skleníku připevněny polykarbonáty? Předem děkuji.
Dobrý den,
polykarbonátové desky jsou uchycené pomocí U - profilů a šroubů s butonem.
Dobrý den, da se automatický otvírač použit k oknu ve dveřích? Děkují
Dobrý den,
ano, automatický otvírač Profi je kompatibilní jak se strešním oknem tak i s okny ve dveřich.
Jak vybrat vhodnou tloušťku polykarbonátu pro tento skleník?
Dobry den,
výběr tloušťky bude zaležet na takových parametrech jako: období pro pěstování, povětrnostní podmínky a typy rostlin. Tenčí verze 4 - 6 mm jsou vhodné do teplejších oblastí bez vydatných srážek, pro rostliny méně citlivé k nízkým teplotám nebo pro sezonu jaro-podzim.
Vzhledem k tomu, že střecha má sedlový tvar skleník může být nainstalován v zasněžených a horských regionech. V tomto případě doporučujeme vybrat silnější polykarbonát. Díky tomu konstrukce bude spolehlivější a déle vám bude sloužit. Větší tloušťka je taky vhodná pro vytapění a vypěstování teplomilných a dokonce i exotických rostlin.
Popis říká, že skleník nepotřebuje podezdívku. Jak je bezpečné stavit skleník přímo do zemi?
Dobrý den,
tento model skleníku předpokládá instalaci přímo na zem. Však pro delší životnost doporučujeme namontovat kotvy na předem připravený betonový základ. Nepředvídané povětrnostní podmínky mohou poškodit konstrukci, proto musí být skleník bezpečně upevněn.