Nenosné armované překlady Ytong pro stavební otvory v nenosných zdech – přesných příčkách YTONG.
Podrobné infoVybráno | Vybráno100 P4,4-600 | Vybráno125 P4,4-600 | Vybráno150 P4,4-600 |
---|---|---|---|
Tloušťka | 100 mm | 125 mm | 150 mm |
Délka | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm |
Výška | 249 mm | 249 mm | 249 mm |
Součinitel prostupu tepla | - | - | - |
Tepelný odpor | 0,625 m²K/W | 0,781 m²K/W | 0,938 m²K/W |
Hmotnost | 26,0 kg/ks | 32,0 kg/ks | 39,0 kg/ks |
Počet kusů na paletě | 45 ks | 36 ks | 30 ks |
Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Diskuze
Položit otázkuSkrýt